Vedeli ste, že…

Priemerná vzdialenosť drivu podla HCP a veku:

Median driver distance Percentage meters Yards
Driver HCP <5 14.63% 229.45 250.93
Driver HCP 5-10 (<10) 21.94% 211.26 231.04
Driver HCP 10-19 (<19) 39.42% 197.19 215.65
Driver HCP 19-28 (<28) 17.28% 179.16 195.93
Driver HCP >=28 6.73% 162.30 177.49
Age 20-30 (<=30) 12.97% 218.25 238.68
Age 30-40 (<=40) 25.76% 211.42 231.21
Age 40-50 (<=50) 24.17% 201.64 220.52
Age 50-60 (<=60) 21.42% 193.79 211.93
Age >60 15.69% 179.59 196.40

zdroj: Golf Digest

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *