A ako to celé dopadlo?
poradie | mená páru | STB |
1 | HNILICOVÁ Milada | 94 |
JAKUBEC Ivan | ||
2 | BORČINOVÁ Renata | 80 |
ZACHAROVSKÁ Antónia | ||
3 | ŠKROVINA Matej | 73 |
TATARČIAKOVÁ Jarmila | ||
4 | ČELLÁR Milan | 71 |
PETERKA Miroslav | ||
5 | IGONDA Michal | 69 |
SMETANKA Andrej | ||
6 | DOPIRAKOVÁ Ivana | 68 |
ZAKÁL Tomáš | ||
7 | BABJAKOVÁ Viera | 66 |
ZVARKA Róbert | ||
8 | JANOVČÍK Robert | 65 |
KOPÁČ Ján | ||
8 | HNILICA Roland | 65 |
MORAVEC Antonín | ||
10 | HOCMAN Ladislav | 64 |
MOŠKOVÁ Ivana | ||
10 | KUCHÁR Štefan | 64 |
STRÁŇAVA Miroslav | ||
12 | ČERMÁKOVÁ Mária | 63 |
ŠKROVINOVÁ Lívia | ||
13 | CESNEK Ivan | 59 |
GALLO Ján | ||
13 | BÍLA Dušana | 59 |
KVASNICOVÁ Ľuboslava | ||
15 | KUCHÁROVÁ Emília | 58 |
LOVÍŠKOVÁ Marta | ||
16 | ČERMÁK Juraj | 57 |
HADBÁBNA Oľga | ||
16 | HADBÁBNY Emil | 57 |
KURŇAVKA Juraj | ||
16 | GALLOVÁ Dominika | 57 |
STRÁŇAVOVÁ Iveta | ||
19 | KVASNICA Eduard | 56 |
LOVÍŠEK Ivan | ||
19 | BÍLY Vojtech | 56 |
HOVANEC Matúš | ||
21 | FROLKA Jiří | 53 |
UHRÁK Martin | ||
22 | BORČIN Pavol | 44 |
PODHORA Pavol | ||
23 | BOTOŠ Ladislav | 42 |
GALLOVÁ Katarína | ||
24 | MOŠKO Vladimír | 30 |
UHRÁKOVÁ Eva |
…a teraz nelynčujte Vášho spoluhráča, veď robil, čo vedel 🙂
PS: Výsledky turnaja