ŽRGK GOLF TOUR 2021 – výsledky

  NETTO muži       BRUTTO muži  
1 ĎURAJKA Jozef 182 /5   1 HNILICA Roland 152 /5
2 PALUTKA Rastislav 178 /7   2 ČELLÁR Milan 115 /5
3 HNILICA Roland 175 /5   3 LOVÍŠEK Ivan 114 /7
4 HADBÁBNY Emil 173 /7   4 UHRÁK Martin 106 /7
5 LOVÍŠEK Ivan 169 /7   5 HADBÁBNY Emil 101 /7
5 BÍLY Vojtech 169 /6   6 ĎURAJKA Jozef 95 /5
7 BÍLY Matej 168 /6   7 PETERKA Miroslav 93 /6
8 ČULÁK Juraj 162 /6   7 GRÓF Marián 93 /5
8 UHRÁK Martin 162 /7   9 BÍLY Matej 92 /6
8 HANZEL Jaroslav 162 /5   10 KUCHÁR Štefan 76 /4
11 BEHÚŇ Peter 155 /6   11 BEHÚŇ Peter 73 /6
12 GALLO Ján 154 /7   11 GALLO Ján 73 /7
13 PETERKA Miroslav 152 /6   13 MOŠKO Vladimír 72 /4
14 ČELLÁR Milan 148 /5   14 GAJDOŠÍK Jaroslav 70 /5
15 GRÓF Marián 146 /5   15 PALUTKA Rastislav 64 /7
16 ILČÍK Peter 142 /6   16 BÍLY Vojtech 61 /6
17 ČERMÁK Juraj 138 /6   17 ILČÍK Peter 54 /6
18 ŠUPEJ Miroslav 137 /6   18 PAGÁČ Miloš 47 /2
19 GAJDOŠÍK Jaroslav 126 /5   19 ČERMÁK Juraj 46 /6
19 HANZEL Matej 126 /4   20 MITRO Vladimír 42 /2
21 MOŠKO Vladimír 123 /4   20 ČULÁK Juraj 42 /6
22 KUCHÁR Štefan 122 /4   22 TOROUS Miroslav 37 /2
23 MUŠKA Pavol 97 /3   23 HANZEL Jaroslav 35 /5
24 HRIC Vladimír 93 /3   24 GERBEL Stanislav 33 /2
25 KVASNICA Eduard 91 /3   25 ŠUPEJ Miroslav 32 /6
26 OLEÁR Vladimír 89 /3   26 GAJDOŠÍK Juraj 30 /1
27 GUT ML. Michal 82 /2   26 TOMANKA ML. Juraj 30 /1
28 GERBEL Stanislav 73 /2   28 JAŠKO Tomáš 26 /1
29 PETRÍK Peter 71 /3   29 SMATANA Oto 25 /2
30 MITRO Vladimír 68 /2   29 JURGA Luboš 25 /2
30 TOROUS Miroslav 68 /2   29 MELIŠEK Martin 25 /1
32 PAGÁČ Miloš 67 /2   29 VESELOVSKÝ – YGC Vladimír 25 /1
32 HLÁVKA Pavol 67 /2   29 GALOVIČ Ján 25 /2
34 JAKUBEC Ivan 61 /2   29 KVASNICA Eduard 25 /3
34 GUT Michal 61 /2   35 HLÁVKA Pavol 24 /2
36 SMATANA Oto 57 /2   35 JAROŠČÁK Miroslav 24 /1
36 GALOVIČ Ján 57 /2   37 KONÁRIK Karol 22 /1
38 DONOVAL Roman 52 /2   38 GAŠPAROVIČ Peter 21 /1
39 JURGA Luboš 49 /2   38 KMEŤ Ján 21 /1
40 ZÁBORSKÝ Vladimír 48 /2   38 PATSCH Ján 21 /1
41 KOVÁŘ Oldřich 45 /2   41 FECKO Jozef 20 /1
42 FRANER Jozef 43 /2   42 GUT ML. Michal 18 /2
43 KMEŤ Ján 40 /1   43 KATRINEC Roman 17 /1
44 GAŠPAROVIČ Peter 39 /1   43 JOZEFÍK Patrik 17 /1
45 JAŠKO Tomáš 38 /1   43 PODHORA Pavol 17 /1
45 TOMANKA Michal 38 /1   46 LEŠKO Vladimír 16 /1
45 PATSCH Ján 38 /1   46 HRIC Vladimír 16 /3
45 HRIC Branislav 38 /2   46 KOMANICKÝ Dušan 16 /1
49 RUČEK Jozef 36 /1   46 GUT Michal 16 /2
49 TOMANKA ML. Juraj 36 /1   46 OLEÁR Vladimír 16 /3
49 GUT Matej 36 /2   46 NEUMANN Pavel 16 /1
52 GAJDOŠÍK Juraj 34 /1   52 ZÁBORSKÝ Vladimír 15 /2
52 KOZEL Štefan 34 /1   53 TOMANKA Michal 14 /1
52 JAROŠČÁK Miroslav 34 /1   53 MUŠKA Pavol 14 /3
52 VESELOVSKÝ – YGC Vladimír 34 /1   53 TRÚCHLY Lubomír 14 /1
56 SUJA Jozef 33 /1   56 RUČEK Jozef 12 /1
56 VAILING David 33 /1   56 ZVOZIL Marián 12 /1
56 ROŠKO Ľubomír 33 /1   56 VAILING David 12 /1
59 TROJČÁK Milan 32 /2   56 DONOVAL Roman 12 /2
59 FECKO Jozef 32 /1   56 HANZEL Matej 12 /4
59 KONÁRIK Karol 32 /1   61 ROŠKO Ľubomír 11 /1
59 TRÚCHLY Lubomír 32 /1   61 SUJA Jozef 11 /1
63 PODHORA Pavol 31 /1   61 KOZEL Štefan 11 /1
63 ZVOZIL Marián 31 /1   61 KOVÁŘ Oldřich 11 /2
63 JOZEFÍK Patrik 31 /1   61 PODHORA, ST. Pavol 11 /1
66 NEUMANN Pavel 30 /1   66 FRANER Jozef 10 /2
66 MELIŠEK Martin 30 /1   66 ŠROBÁR Richard 10 /1
66 KRIL Erik 30 /1   66 PLŠKO Zbyněk 10 /1
69 PODHORA, ST. Pavol 29 /1   66 KRIL Erik 10 /1
69 PLŠKO Zbyněk 29 /1   66 LÍŠKA Jaroslav 10 /1
71 KATRINEC Roman 28 /1   71 PETRÍK Peter 9 /2
71 LÍŠKA Jaroslav 28 /1   71 SOBOTA Tomáš 9 /1
73 KOVÁČIK Patrik 27 /1   71 PEKÁRIK Ján 9 /1
73 ŠROBÁR Richard 27 /1   74 BARIČÁK Michal 7 /1
75 LEŠKO Vladimír 25 /1   74 HRIC Branislav 7 /2
75 KOMANICKÝ Dušan 25 /1   76 KOVÁČIK Patrik 6 /1
75 VALLO Ivan 25 /1   76 JAKUBEC Ivan 6 /2
78 PEKÁRIK Ján 24 /1   76 KANTOR Ladislav 6 /1
79 SOBOTA Tomáš 22 /1   79 VALLO Lukáš 5 /1
79 KANTOR Ladislav 22 /1   80 TROJČÁK Milan 4 /2
81 TOMANKA Juraj 21 /1   81 TOMANKA Juraj 3 /1
82 VALLO Lukáš 19 /1   82 GUT Matej 1 /1
83 BARIČÁK Michal 17 /1        

===

  NETTO ženy       BRUTTO ženy  
1 GALLOVÁ Katarína  177 /7   1 ILČÍKOVÁ Renáta 89 /6
2 ILČÍKOVÁ Renáta 176 /6   2 MOŠKOVÁ Ivana 75 /4
3 BÍLA Dušana 175 /6   3 HADBÁBNA Oľga  73 /7
4 HADBÁBNA Oľga  168 /7   3 KUCHÁROVÁ Emília 73 /4
5 UHRÁKOVÁ Eva  160 /5   5 ČERMÁKOVÁ Mária  41 /6
6 MOŠKOVÁ Ivana 136 /4   6 HNILICOVÁ Milada 38 /3
6 ČERMÁKOVÁ Mária  136 /6   7 UHRÁKOVÁ Eva  36 /5
8 KUCHÁROVÁ Emília 126 /4   8 GALLOVÁ Katarína  35 /7
9 BEHÚŇOVÁ Mária 115 /4   9 BÍLA Dušana 34 /6
10 HNILICOVÁ Milada 98 /3   10 KÁČERIKOVÁ Oľga  27 /2
11 KVASNICOVÁ Ľuboslava 88 /3   11 ZELÍSKOVÁ Jana 25 /1
12 KÁČERIKOVÁ Oľga  66 /2   12 BEHÚŇOVÁ Mária 23 /4
13 KOVÁŘOVÁ Nataša  65 /2   13 GAŠPAROVIČOVÁ Andrea 19 /1
14 HAGENDORFOVÁ Jana 63 /2   14 MELIŠKOVÁ Andrea 18 /1
15 TROJČÁKOVÁ Eva  59 /2   15 GAŠPAROVIČOVÁ Jana 17 /1
16 FRANEROVÁ Alžbeta 53 /2   15 MILLY Mária 17 /1
17 OLEÁROVÁ Zuzana 44 /1   15 KVASNICOVÁ Ľuboslava 17 /3
18 MILLY Mária 42 /1   18 TÓTHOVÁ Miroslava 16 /1
19 ZELÍSKOVÁ Jana 41 /1   19 HAGENDORFOVÁ Jana 15 /2
19 GUTOVÁ Martina  41 /2   19 FECKOVÁ Viera 15 /1
21 TÓTHOVÁ Miroslava 37 /1   21 GUTOVÁ Martina  12 /2
22 GAŠPAROVIČOVÁ Jana 34 /1   22 PODHOROVÁ Ivana 11 /1
22 MELIŠKOVÁ Andrea 34 /1   23 LOVÍŠKOVÁ Marta  9 /1
24 GAŠPAROVIČOVÁ Andrea 32 /1   24 BABJAKOVÁ Viera 7 /1
24 FECKOVÁ Viera 32 /1   24 KOZELOVÁ Marta 7 /1
26 HOVORKOVÁ Alena 30 /1   24 TRNKOVÁ Eva 7 /1
26 TOMANKOVÁ Ivana 30 /1   24 HOVORKOVÁ Alena 7 /1
28 TRNKOVÁ Eva 29 /1   28 TRÚCHLA Jozefa 6 /1
28 BABJAKOVÁ Viera 29 /1   29 FRANEROVÁ Alžbeta 5 /2
30 LOVÍŠKOVÁ Marta  28 /1   29 TOMANKOVÁ Ivana 5 /1
30 KOZELOVÁ Marta 28 /1   31 OLEÁROVÁ Zuzana 4 /1
32 TRÚCHLA Jozefa 27 /1   31 TROJČÁKOVÁ Eva  4 /2
33 PODHOROVÁ Ivana 23 /1   31 KOVÁŘOVÁ Nataša  4 /2
34 JAROŠČÁKOVÁ Erika 19 /1   31 JAROŠČÁKOVÁ Erika 4 /1