ŽRGK GOLF TOUR 2019 – celkové výsledky

NETTO muži BRUTTO muži
poradie meno bodov/turnajov poradie meno bodov/turnajov
1 STEINHÜBL Peter 180 /7 1 HNILICA Roland 136 /5
2 PETRÍK Peter 177 /8 2 STRÁPEK Miroslav 114 /5
3 PALUTKA Rastislav 176 /6 3 VESELOVSKÝ – YGC Vladimír 113 /6
4 HLÁVKA Pavol 175 /7 4 ČELLÁR Milan 110 /7
5 HADBÁBNY Emil 173 /6 5 FROLKA Juraj 107 /6
6 GAJDOŠÍK Jaroslav 172 /6 6 POLAKOVIČ Jiří 105 /7
6 POLAKOVIČ Jiří 172 /7 7 PETERKA Miroslav 104 /7
8 ČULÁK Juraj 170 /6 8 UHRÁK Martin 100 /7
9 HNILICA Roland 166 /5 9 GRÓF Marián 96 /6
9 ČELLÁR Milan 166 /7 10 MOŠKO Vladimír 95 /6
11 KUCHÁR Štefan 165 /7 11 GAJDOŠÍK Jaroslav 92 /6
12 MOŠKO Vladimír 164 /6 11 HADBÁBNY Emil 92 /6
13 UHRÁK Martin 163 /7 13 KUCHÁR Štefan 89 /7
14 BÍLY Matej 161 /6 14 GALLO Ján 78 /6
14 STRÁPEK Miroslav 161 /5 15 TOROUS Miroslav 77 /7
16 GRÓF Marián 160 /6 16 BEHÚŇ Peter 71 /6
17 GALLO Ján 157 /6 17 FEDOR Bohumil 67 /1
17 PETERKA Miroslav 157 /7 18 ILČÍK Peter 66 /8
19 VESELOVSKÝ – YGC Vladimír 154 /6 18 DOBROCKÝ Milan 66 /3
20 HRIC Branislav 153 /8 20 HRIC Branislav 64 /8
21 ILČÍK Peter 150 /8 21 BÍLY Matej 63 /6
21 BÍLY Vojtech 150 /8 21 ČERMÁK Juraj 63 /7
23 RAUTNER Jakub 148 /5 23 HLÁVKA Pavol 62 /7
24 BEHÚŇ Peter 147 /6 24 LOVÍŠEK Ivan 61 /3
25 TOROUS Miroslav 143 /7 25 BÍLY Vojtech 58 /8
25 FRANER Jozef 143 /7 26 NEUMANN Pavel 57 /4
27 ČERMÁK Juraj 142 /7 27 TOROUS Filip 56 /3
28 FROLKA Jiří 137 /8 28 PODHORA Pavol 54 /4
29 FROLKA Juraj 132 /6 29 FRANER Jozef 51 /7
30 HANZEL Jaroslav 131 /7 30 SLIMÁK Ján 49 /3
31 HRIC Vladimír 129 /8 31 RAUTNER Jakub 47 /5
32 KVASNICA Eduard 125 /5 31 VYVLEČKA Jiří 47 /2
32 PODHORA Pavol 125 /4 33 JURGA Luboš 45 /3
34 RUČEK Jozef 119 /4 34 ČULÁK Juraj 43 /6
35 MALOVANÝ Ondřej 110 /3 35 KVASNICA Eduard 40 /5
36 PODHORA, ST. Pavol 103 /4 35 RUČEK Jozef 40 /4
37 NEUMANN Pavel 100 /4 37 FROLKA Jiří 39 /8
38 SLIMÁK Ján 96 /3 38 PODHORA, ST. Pavol 36 /4
39 JURGA Luboš 95 /3 39 GALOVIČ Ján 35 /2
40 LOVÍŠEK Ivan 94 /3 40 ŠVARC Vladimír 34 /2
41 DOBROCKÝ Milan 88 /3 40 KOCKA Teodor 34 /1
42 TOROUS Filip 86 /3 42 HRIC Vladimír 33 /8
43 JAKUBEC Ivan 83 /3 42 GAJDOŠÍK Juraj 33 /1
44 CESNEK Ivan 71 /3 42 HRADEC Pavel 33 /1
45 VESELOVSKÝ Lukáš 69 /4 45 CESNEK Ivan 31 /3
46 ĎURAJKA Jozef 68 /2 45 VRABLEC Richard 31 /1
46 GALOVIČ Martin 68 /2 47 MASÁR Ján 30 /2
48 FEDOR Bohumil 67 /1 47 PETRÍK Peter 30 /7
49 GALOVIČ Ján 60 /2 47 STEINHÜBL Peter 30 /7
49 VYVLEČKA Jiří 60 /2 50 MALOVANÝ Ondřej 29 /3
51 ROČIAK Ladislav 57 /2 50 RYAN Jack 29 /1
51 KÁČERIK Matej 57 /2 50 HANZEL Jaroslav 29 /7
53 ZVARKA Róbert 56 /2 53 HLÁVKA Matej 27 /1
54 MASÁR Ján 51 /2 53 GALOVIČ Martin 27 /2
55 ŠVARC Vladimír 49 /2 55 ZVARKA Róbert 26 /2
56 LEMOINE Richard 43 /1 55 FECKO Jozef 26 /1
57 KOCKA Teodor 41 /1 57 JAŠKO Tomáš 25 /1
58 SZEDELY Viktor 40 /1 58 KOCKA Miroslav 23 /1
58 GAJDOŠÍK Juraj 40 /1 58 FALAT František 23 /1
60 ZVOZIL Marián 38 /1 58 JANČEK Stefan 23 /1
60 DONOVAL Roman 38 /1 58 WEISS Viliam 23 /1
60 WEISS Viliam 38 /1 62 RAČEK Milan 22 /1
63 RAČEK Milan 36 /1 62 POTOČNÝ Martin 22 /1
63 JAŠKO Tomáš 36 /1 64 SZEDELY Viktor 21 /1
63 HLÁVKA Matej 36 /1 64 LEŠKO Vladimír 21 /1
66 ŽIKLA Libor 35 /1 64 PALUTKA Rastislav 21 /6
66 KOZEL Štefan 35 /1 67 ĎURAJKA Jozef 20 /2
66 KRIL Erik 35 /1 67 PAULINY Dušan 20 /1
66 GERBEL Stanislav 35 /1 67 MACEČEK Jan 20 /1
66 KOCKA Miroslav 35 /1 70 ZVOZIL Marián 19 /1
66 RYAN Jack 35 /1 70 ORAVEC Marian 19 /1
66 JANČEK Stefan 35 /1 70 PAGÁČ Miloš 19 /1
73 KRIŠTOFČÁK Jozef 34 /1 70 GERBEL Stanislav 19 /1
73 ZELÍSKA Jozef 34 /1 70 VÁVRA Marián 19 /1
73 VRABLEC Richard 34 /1 70 PRACNÝ Pavel 19 /1
73 ONDREJKA Lukáš 34 /1 76 KATRINEC Roman 18 /1
73 LAŠÁK Jan 34 /1 76 KOZEL Štefan 18 /1
78 PAGÁČ Miloš 33 /1 76 DONOVAL Roman 18 /1
78 ŽIKLA Kristián 33 /1 76 KERLA Semir 18 /1
78 PAULINY Dušan 33 /1 80 MIHÁL Marian 17 /1
78 HRADEC Pavel 33 /1 81 MARINKOVIC Billy 16 /1
82 STRCULA Peter 32 /1 81 MATERNÝ Karol 16 /1
82 ŠROBÁR Richard 32 /1 81 KRIŠTOFČÁK Jozef 16 /1
82 FECKO Jozef 32 /1 81 ŠKROVINA Matej 16 /1
82 VALLO Lukáš 32 /1 81 ZELÍSKA Jozef 16 /1
86 KATRINEC Roman 31 /1 86 PRETÁK Marek 15 /1
86 FALAT František 31 /1 86 OKENKA Radovan 15 /1
86 LEŠKO Vladimír 31 /1 86 ROČIAK Ladislav 15 /2
86 ŠKVARENINA Tomáš 31 /1 89 ŠKVARENINA Tomáš 14 /1
86 PRACNÝ Pavel 31 /1 90 SZEDELY Sven 13 /1
91 MARINKOVIC Billy 30 /1 90 VALLO Lukáš 13 /1
91 PRETÁK Marek 30 /1 90 JAKUBEC Ivan 13 /3
91 CIPRUS Pavel 30 /1 90 LAŠÁK Jan 13 /1
91 POTOČNÝ Martin 30 /1 94 KRIL Erik 12 /1
95 KREMEŇ Max 29 /1 94 VIDO Ján 12 /1
95 TROJČÁK Milan 29 /1 96 TROJČÁK Milan 11 /1
95 SZEDELY Sven 29 /1 96 PEKÁRIK Ján 11 /1
95 OKENKA Radovan 29 /1 96 CIPRUS Pavel 11 /1
95 JOZEFÍK Patrik 29 /1 99 STRCULA Peter 10 /1
95 STARZYK Jan 29 /1 99 ŠROBÁR Richard 10 /1
101 KRUŽEL Miroslav 28 /1 99 PLŠKO Zbyněk 10 /1
101 PAUČIN Dávid 28 /1 99 LEMOINE Richard 10 /1
101 MEDERLY Peter 28 /1 99 KÁČERIK Matej 10 /2
104 ORAVEC Marian 27 /1 104 VESELOVSKÝ Lukáš 9 /3
104 GUT Michal 27 /2 104 ONDREJKA Lukáš 9 /1
104 GUT ML. Michal 27 /1 104 JOZEFÍK Patrik 9 /1
104 VÁVRA Marián 27 /1 107 KRISTEĽ Štefan 8 /1
104 KERLA Semir 27 /1 107 ŠILHÁR Jozef 8 /1
104 POTOČEK Karol 27 /1 107 KIÁC Ernest 8 /1
104 MACEČEK Jan 27 /1 110 STARZYK Jan 7 /1
111 VIDO Ján 26 /1 110 GUT Michal 7 /2
111 MATERNÝ Karol 26 /1 110 IGONDA Michal 7 /1
113 MIHÁL Marian 25 /1 110 SMATANA Oto 7 /1
113 PLŠKO Zbyněk 25 /1 110 MEDERLY Peter 7 /1
115 ŠKROVINA Matej 24 /1 115 KRUŽEL Miroslav 6 /1
115 KRISTEĽ Štefan 24 /1 116 KREMEŇ Max 5 /1
115 KIÁC Ernest 24 /1 116 CHUDOVSKÝ Eduard 5 /1
118 PEKÁRIK Ján 21 /1 116 PAUČIN Dávid 5 /1
118 SMATANA Oto 21 /1 119 ZÁBORSKÝ Vladimír 4 /1
120 ŠILHÁR Jozef 20 /1 120 ŽIKLA Libor 3 /1
121 VALLO Ivan 19 /1 121 ŽIKLA Kristián 2 /1
121 IGONDA Michal 19 /1 121 KOLLÁR Rudolf 2 /1
121 KOLLÁR Rudolf 19 /1 121 GUT ML. Michal 2 /1
124 CHUDOVSKÝ Eduard 17 /1 121 POTOČEK Karol 2 /1
124 ZÁBORSKÝ Vladimír 17 /1 125 VALLO Ivan 1 /1

 

NETTO ženy BRUTTO ženy
poradie meno bodov/turnajov poradie meno bodov/turnajov
1 KUCHÁROVÁ Emília 161 /7 1 DOLEŽALOVÁ Markéta 75 /5
2 TOMČÍKOVÁ Alžbeta 159 /5 2 KUCHÁROVÁ Emília 71 /7
3 DOLEŽALOVÁ Markéta 155 /5 3 MOŠKOVÁ Ivana 67 /7
4 HNILICOVÁ Milada 154 /5 3 KÁČERIKOVÁ Oľga 67 /5
5 MOŠKOVÁ Ivana 152 /7 5 HNILICOVÁ Milada 62 /5
6 HADBÁBNA Oľga 150 /6 6 BABICOVÁ Petra 60 /2
7 BÍLA Dušana 148 /6 7 ILČÍKOVÁ Renáta 54 /6
8 KÁČERIKOVÁ Oľga 145 /5 8 HADBÁBNA Oľga 51 /6
9 BEHÚŇOVÁ Mária 139 /5 9 DOPIRAKOVÁ Ivana 49 /4
10 ČERMÁKOVÁ Mária 138 /8 10 ČERMÁKOVÁ Mária 48 /8
11 HANZELOVÁ Mária 137 /7 11 KVASNICOVÁ Ľuboslava 30 /5
12 ILČÍKOVÁ Renáta 135 /6 12 ŠKROVINOVÁ Lívia 27 /1
13 KVASNICOVÁ Ľuboslava 121 /5 13 HAGENDORFOVÁ Jana 24 /3
14 HAGENDORFOVÁ Jana 113 /3 13 BÍLA Dušana 24 /5
15 GALLOVÁ Katarína 107 /6 15 KOŠTIALIKOVÁ Zuzana 21 /1
15 DOPIRAKOVÁ Ivana 107 /4 15 BEHÚŇOVÁ Mária 21 /5
17 BABICOVÁ Petra 72 /2 17 HANZELOVÁ Mária 20 /7
18 TROJČÁKOVÁ Eva 71 /3 18 GALLOVÁ Katarína 19 /6
19 UHRÁKOVÁ Eva 62 /3 18 TOMČÍKOVÁ Alžbeta 19 /4
20 MASÁROVÁ Daniela 50 /2 18 OKENKOVÁ Nina 19 /1
21 KOŠTIALIKOVÁ Zuzana 37 /1 21 PORVAŽNÍKOVÁ ADLEROVÁ Iveta 15 /1
21 LEŠKOVÁ Timea 37 /1 21 ŠIMEGOVÁ Daniela 15 /1
23 ŠROBÁROVÁ Ivana 36 /1 21 LEŠKOVÁ Timea 15 /1
23 HOVORKOVÁ Alena 36 /1 24 MASÁROVÁ Daniela 14 /2
25 TÓTHOVÁ Miroslava 35 /1 25 TÓTHOVÁ Miroslava 13 /1
26 ZVOZILOVÁ Danica 34 /1 25 KRAAK Radka 13 /1
27 OKENKOVÁ Nina 32 /1 27 HONÍŠKOVÁ Soňa 12 /1
28 ŠIMEGOVÁ Daniela 31 /1 28 UHRÁKOVÁ Eva 11 /3
28 KRAAK Radka 31 /1 29 KOZELOVÁ Marta 10 /1
30 PORVAŽNÍKOVÁ ADLEROVÁ Iveta 30 /1 30 TROJČÁKOVÁ Eva 9 /3
30 ŠKROVINOVÁ Lívia 30 /1 30 ZVOZILOVÁ Danica 9 /1
32 STARZYKOVÁ Anna 29 /1 32 LOVÍŠKOVÁ Marta 8 /1
33 KOZELOVÁ Marta 26 /1 33 PAVLICOVÁ Jana 7 /1
34 HONÍŠKOVÁ Soňa 25 /1 33 HOVORKOVÁ Alena 7 /1
35 PAVLICOVÁ Jana 24 /1 35 ŠROBÁROVÁ Ivana 6 /1
35 POTOČNÁ Petra 24 /1 36 STARZYKOVÁ Anna 3 /1
37 LOVÍŠKOVÁ Marta 23 /1 36 POTOČNÁ Petra 3 /1